place
Wietze
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,9 %
Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Klußmann, Wolfgang | CDU | 1.929 | 44,1 % |
| Frank, Alexander | Einzelwahlvorschlag Frank | 1.755 | 40,1 % |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Klußmann, Wolfgang | 1.929 | 44,1 % |
| AfD Niedersachsen | Jahn, Dennis | 688 | 15,7 % |
| Einzelwahlvorschlag Frank | Frank, Alexander | 1.755 | 40,1 % |
| Wahlberechtigte | 6.789 | - | |
| Wähler | 4.405 | 64,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 33 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 4.372 | 99,3 % |
Ergebnisse in den Gemeinden