Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2026, Faßberg
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 3.995 40,6 % -
SPD 1.406 14,3 % -
GRÜNE 1.434 14,6 % -
FDP 532 5,4 % -
WGF 2.478 25,2 % -
Stimmberechtigte 4.986 - -
Wähler 3.475 69,7 % -
Ungültige Stimmzettel 124 3,6 % -
Gültige Stimmen 9.845 - -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Faßberg
Vorläufiges Ergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gebers, Michael 1 711 Gewählt
16 Dr. Gebers, Renate 2 306 Gewählt
10 Gribner, Bastian 3 230 Gewählt
7 Borges, Torsten 4 207 Gewählt
18 Bubke, Carsten 5 205 Gewählt
2 Möncher, Matthias 6 185 Gewählt
3 Kling, Mareike 7 131 Gewählt
15 Süllentrup-Hartmann, Frauke 8 198 Nachrücker
5 Böhm, Annika 9 147 Nachrücker
4 Rinke, Stephan 10 144 Nachrücker
14 Otto, Michaela 11 137 Nachrücker
12 Kuhlmann, Carl-Wilhelm 12 120 Nachrücker
8 Burhop, Aileen 13 109 Nachrücker
9 Krämer, Bastian 14 80 Nachrücker
17 Federmann, Birte 15 78 Nachrücker
13 Vogelsberg, Marina 16 65 Nachrücker
6 Ellerbrock, Andreas 17 28 Nachrücker
11 Koch, Ricarda-Melanie 18 18 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Blin, André 1 279 Gewählt
1 Dr. Häger, Dirk 2 242 Gewählt
2 Bielfeldt, Frank 3 209 Nachrücker
3 Scheper, Jörg 4 112 Nachrücker
5 Stobbe, Frank 5 42 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Bocksch, Korbinian 1 721 Gewählt
1 Glagla, Klaus 2 178 Gewählt
3 Glagla, Monika 3 71 Nachrücker

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dickow, Carsten 1 145 Gewählt
5 Schwab, Marcel 2 66 Nachrücker
2 Angerer, Mark 3 53 Nachrücker
4 von Hörsten, Sönke 4 40 Nachrücker
3 Brandt, Björn 5 39 Nachrücker

WGF

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Maniewski, Hartmut 1 346 Gewählt
10 Granobs, Wolfgang 2 310 Gewählt
6 Bohne-Vogelsberg, Carsten 3 191 Gewählt
2 Kubica, Janin 4 133 Gewählt
8 Krenz, Jürgen 5 187 Nachrücker
3 Behra, Chris-Oliver 6 156 Nachrücker
5 Maniewski, Michael 7 131 Nachrücker
9 Behra, Marius 8 121 Nachrücker
4 Kovač, Mirza 9 82 Nachrücker
7 Helmschrott, Christian Markus 10 29 Nachrücker
Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Faßberg
Vorläufiges Ergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gebers, Michael 1 711 Gewählt
16 Dr. Gebers, Renate 2 306 Gewählt
10 Gribner, Bastian 3 230 Gewählt
7 Borges, Torsten 4 207 Gewählt
18 Bubke, Carsten 5 205 Gewählt
2 Möncher, Matthias 6 185 Gewählt
3 Kling, Mareike 7 131 Gewählt
15 Süllentrup-Hartmann, Frauke 8 198 Nachrücker
5 Böhm, Annika 9 147 Nachrücker
4 Rinke, Stephan 10 144 Nachrücker
14 Otto, Michaela 11 137 Nachrücker
12 Kuhlmann, Carl-Wilhelm 12 120 Nachrücker
8 Burhop, Aileen 13 109 Nachrücker
9 Krämer, Bastian 14 80 Nachrücker
17 Federmann, Birte 15 78 Nachrücker
13 Vogelsberg, Marina 16 65 Nachrücker
6 Ellerbrock, Andreas 17 28 Nachrücker
11 Koch, Ricarda-Melanie 18 18 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Blin, André 1 279 Gewählt
1 Dr. Häger, Dirk 2 242 Gewählt
2 Bielfeldt, Frank 3 209 Nachrücker
3 Scheper, Jörg 4 112 Nachrücker
5 Stobbe, Frank 5 42 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Bocksch, Korbinian 1 721 Gewählt
1 Glagla, Klaus 2 178 Gewählt
3 Glagla, Monika 3 71 Nachrücker

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dickow, Carsten 1 145 Gewählt
5 Schwab, Marcel 2 66 Nachrücker
2 Angerer, Mark 3 53 Nachrücker
4 von Hörsten, Sönke 4 40 Nachrücker
3 Brandt, Björn 5 39 Nachrücker

WGF

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Maniewski, Hartmut 1 346 Gewählt
10 Granobs, Wolfgang 2 310 Gewählt
6 Bohne-Vogelsberg, Carsten 3 191 Gewählt
2 Kubica, Janin 4 133 Gewählt
8 Krenz, Jürgen 5 187 Nachrücker
3 Behra, Chris-Oliver 6 156 Nachrücker
5 Maniewski, Michael 7 131 Nachrücker
9 Behra, Marius 8 121 Nachrücker
4 Kovač, Mirza 9 82 Nachrücker
7 Helmschrott, Christian Markus 10 29 Nachrücker