CDU
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiele, Henner | 1 | 379 | Gewählt |
| 3 | Harms, Christian | 2 | 134 | Gewählt |
| 4 | Krösmann, Leif | 3 | 84 | Gewählt |
| 2 | Thölke, Alexander | 4 | 79 | Nachrücker |
13. September 2026, Hohne
Vorläufiges Ergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 795 | 25,6 % |
| SPD | 231 | 7,4 % |
| GRÜNE | 263 | 8,5 % |
| FDP | 81 | 2,6 % |
| AfD Niedersachsen | 340 | 11,0 % |
| WGH | 1.393 | 44,9 % |
| Stimmberechtigte | 1.418 | - |
| Wähler | 1.062 | 74,9 % |
| Ungültige Stimmzettel | 14 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 3.103 | - |
Wahl zum Rat der Gemeinde, Hohne
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiele, Henner | 1 | 379 | Gewählt |
| 3 | Harms, Christian | 2 | 134 | Gewählt |
| 4 | Krösmann, Leif | 3 | 84 | Gewählt |
| 2 | Thölke, Alexander | 4 | 79 | Nachrücker |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpers, Karin | 1 | 151 | Gewählt |
| 2 | Preißler, Holger | 2 | 4 | Nachrücker |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dralle, Edzard-Hubertus | 1 | 79 | Gewählt |
| 1 | Ripin, Eduard | 2 | 77 | Nachrücker |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krößmann, Kristopher | 1 | 28 | Nicht gewählt |
| 2 | Krößmann, Wilhelm | 2 | 36 | Nicht gewählt |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreschel, Christian | 1 | 111 | Gewählt |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Künzle, Jörn | 1 | 727 | Gewählt |
| 6 | Lüsch, Maik | 2 | 88 | Gewählt |
| 8 | Dralle, Annalena | 3 | 65 | Gewählt |
| 7 | Houskova, Hana | 4 | 56 | Gewählt |
| 2 | Wegmeyer, Roland | 5 | 39 | Gewählt |
| 5 | Schoon, Janna | 6 | 39 | Nachrücker |
| 4 | Bergmann, Karsten | 7 | 33 | Nachrücker |
| 3 | Vieweg, Norbert | 8 | 31 | Nachrücker |
Wahl zum Rat der Gemeinde, Hohne
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiele, Henner | 1 | 379 | Gewählt |
| 3 | Harms, Christian | 2 | 134 | Gewählt |
| 4 | Krösmann, Leif | 3 | 84 | Gewählt |
| 2 | Thölke, Alexander | 4 | 79 | Nachrücker |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpers, Karin | 1 | 151 | Gewählt |
| 2 | Preißler, Holger | 2 | 4 | Nachrücker |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dralle, Edzard-Hubertus | 1 | 79 | Gewählt |
| 1 | Ripin, Eduard | 2 | 77 | Nachrücker |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krößmann, Kristopher | 1 | 28 | Nicht gewählt |
| 2 | Krößmann, Wilhelm | 2 | 36 | Nicht gewählt |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreschel, Christian | 1 | 111 | Gewählt |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Künzle, Jörn | 1 | 727 | Gewählt |
| 6 | Lüsch, Maik | 2 | 88 | Gewählt |
| 8 | Dralle, Annalena | 3 | 65 | Gewählt |
| 7 | Houskova, Hana | 4 | 56 | Gewählt |
| 2 | Wegmeyer, Roland | 5 | 39 | Gewählt |
| 5 | Schoon, Janna | 6 | 39 | Nachrücker |
| 4 | Bergmann, Karsten | 7 | 33 | Nachrücker |
| 3 | Vieweg, Norbert | 8 | 31 | Nachrücker |