CDU
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Käbisch, Tjark | 1 | 432 | Gewählt |
| 5 | Ostermann, Hartmut | 2 | 252 | Gewählt |
| 2 | Rabe, Alfred | 3 | 110 | Gewählt |
| 3 | Licht, Pascal | 4 | 232 | Gewählt |
| 4 | Röver, Christoph | 5 | 174 | Nachrücker |
13. September 2026, Lachendorf
Vorläufiges Ergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 2.074 | 19,8 % |
| SPD | 1.744 | 16,7 % |
| GRÜNE | 1.389 | 13,3 % |
| FDP | 1.040 | 10,0 % |
| AfD Niedersachsen | 1.952 | 18,7 % |
| UB | 2.250 | 21,5 % |
| Stimmberechtigte | 5.075 | - |
| Wähler | 3.574 | 70,4 % |
| Ungültige Stimmzettel | 39 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 10.449 | - |
Wahl zum Rat der Gemeinde, Lachendorf
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Käbisch, Tjark | 1 | 432 | Gewählt |
| 5 | Ostermann, Hartmut | 2 | 252 | Gewählt |
| 2 | Rabe, Alfred | 3 | 110 | Gewählt |
| 3 | Licht, Pascal | 4 | 232 | Gewählt |
| 4 | Röver, Christoph | 5 | 174 | Nachrücker |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartsch, Wolfgang | 1 | 354 | Gewählt |
| 4 | Ebert, Timo | 2 | 278 | Gewählt |
| 2 | Schlote, Daniela | 3 | 172 | Gewählt |
| 3 | Tischer, Sebastian | 4 | 82 | Nachrücker |
| 6 | Bilgenroth, Cornelia | 5 | 70 | Nachrücker |
| 7 | Homann, Henning | 6 | 45 | Nachrücker |
| 5 | Schlote, Björn | 7 | 33 | Nachrücker |
| 8 | Weigt, Gabriele | 8 | 24 | Nachrücker |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Brandes, Christian | 1 | 192 | Gewählt |
| 1 | Piechutzki, Peter | 2 | 103 | Gewählt |
| 2 | Gutt, Angela | 3 | 84 | Nachrücker |
| 4 | Puschmann, Sarah | 4 | 76 | Nachrücker |
| 5 | Wiegmann, Fabian | 5 | 65 | Nachrücker |
| 6 | Homann, Hiltrud | 6 | 63 | Nachrücker |
| 8 | Müllendorfer-Siegmann, Ulrike | 7 | 33 | Nachrücker |
| 7 | Schönwald, Phillipo | 8 | 21 | Nachrücker |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sievers, Charles M. | 1 | 663 | Gewählt |
| 4 | Laukart, Kevin | 2 | 85 | Gewählt |
| 5 | Höntsch, Hannes | 3 | 43 | Nachrücker |
| 2 | Altmann, Thomas | 4 | 36 | Nachrücker |
| 3 | Laukart, Elena | 5 | 16 | Nachrücker |
| 6 | Janzen, Marlene | 6 | 13 | Nachrücker |
| 7 | Lohrer, Björn | 7 | 9 | Nachrücker |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simal, Lydia | 1 | 340 | Gewählt |
| 2 | Bassitta, Marco | 2 | 282 | Gewählt |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seelig, Kerstin | 1 | 390 | Gewählt |
| 6 | Urbanke, Annette | 2 | 168 | Gewählt |
| 2 | Nitt, Stefan | 3 | 129 | Gewählt |
| 3 | Altmann, Jürgen | 4 | 87 | Gewählt |
| 5 | Dettlaff, Lars | 5 | 109 | Nachrücker |
| 4 | Sauter, Christian | 6 | 103 | Nachrücker |
| 8 | Drechsler, Dietmar | 7 | 43 | Nachrücker |
| 10 | Binneböse, Matthias | 8 | 40 | Nachrücker |
| 7 | Barz, Uwe | 9 | 37 | Nachrücker |
| 9 | Bielefeld, Hans-Georg | 10 | 34 | Nachrücker |
Wahl zum Rat der Gemeinde, Lachendorf
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Käbisch, Tjark | 1 | 432 | Gewählt |
| 5 | Ostermann, Hartmut | 2 | 252 | Gewählt |
| 2 | Rabe, Alfred | 3 | 110 | Gewählt |
| 3 | Licht, Pascal | 4 | 232 | Gewählt |
| 4 | Röver, Christoph | 5 | 174 | Nachrücker |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartsch, Wolfgang | 1 | 354 | Gewählt |
| 4 | Ebert, Timo | 2 | 278 | Gewählt |
| 2 | Schlote, Daniela | 3 | 172 | Gewählt |
| 3 | Tischer, Sebastian | 4 | 82 | Nachrücker |
| 6 | Bilgenroth, Cornelia | 5 | 70 | Nachrücker |
| 7 | Homann, Henning | 6 | 45 | Nachrücker |
| 5 | Schlote, Björn | 7 | 33 | Nachrücker |
| 8 | Weigt, Gabriele | 8 | 24 | Nachrücker |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Brandes, Christian | 1 | 192 | Gewählt |
| 1 | Piechutzki, Peter | 2 | 103 | Gewählt |
| 2 | Gutt, Angela | 3 | 84 | Nachrücker |
| 4 | Puschmann, Sarah | 4 | 76 | Nachrücker |
| 5 | Wiegmann, Fabian | 5 | 65 | Nachrücker |
| 6 | Homann, Hiltrud | 6 | 63 | Nachrücker |
| 8 | Müllendorfer-Siegmann, Ulrike | 7 | 33 | Nachrücker |
| 7 | Schönwald, Phillipo | 8 | 21 | Nachrücker |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sievers, Charles M. | 1 | 663 | Gewählt |
| 4 | Laukart, Kevin | 2 | 85 | Gewählt |
| 5 | Höntsch, Hannes | 3 | 43 | Nachrücker |
| 2 | Altmann, Thomas | 4 | 36 | Nachrücker |
| 3 | Laukart, Elena | 5 | 16 | Nachrücker |
| 6 | Janzen, Marlene | 6 | 13 | Nachrücker |
| 7 | Lohrer, Björn | 7 | 9 | Nachrücker |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simal, Lydia | 1 | 340 | Gewählt |
| 2 | Bassitta, Marco | 2 | 282 | Gewählt |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seelig, Kerstin | 1 | 390 | Gewählt |
| 6 | Urbanke, Annette | 2 | 168 | Gewählt |
| 2 | Nitt, Stefan | 3 | 129 | Gewählt |
| 3 | Altmann, Jürgen | 4 | 87 | Gewählt |
| 5 | Dettlaff, Lars | 5 | 109 | Nachrücker |
| 4 | Sauter, Christian | 6 | 103 | Nachrücker |
| 8 | Drechsler, Dietmar | 7 | 43 | Nachrücker |
| 10 | Binneböse, Matthias | 8 | 40 | Nachrücker |
| 7 | Barz, Uwe | 9 | 37 | Nachrücker |
| 9 | Bielefeld, Hans-Georg | 10 | 34 | Nachrücker |