Wietze

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2026, Wietze
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 4.745 38,3 %
SPD 2.002 16,2 %
GRÜNE 1.104 8,9 %
FDP 578 4,7 %
AfD Niedersachsen 2.817 22,7 %
Einzelwahlvorschlag Vondracek 454 3,7 %
U.W. 695 5,6 %
Stimmberechtigte 6.789 -
Wähler 4.392 64,7 %
Ungültige Stimmzettel 178 4,1 %
Gültige Stimmen 12.395 -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Wietze
Endergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Constabel-Heinrich, Carmen 1 992 Gewählt
9 Hoppenstedt, Henning 2 449 Gewählt
5 Ziemke, Hagen 3 297 Gewählt
4 Alps-Lammers, Hermann 4 264 Gewählt
3 Liedtke, Annika 5 261 Gewählt
13 Böhme, Britta 6 212 Gewählt
2 Lebermann, Michael 7 156 Gewählt
6 Werler, Bettina 8 129 Gewählt
8 Hilsdon, Daniela 9 197 Nachrücker
10 Brand, Josephin 10 137 Nachrücker
14 Opitz, Benjamin 11 101 Nachrücker
17 Dr. Schulz, Richard 12 99 Nachrücker
11 Sander, Katharina 13 86 Nachrücker
7 Ruschel, Horst-Dieter 14 80 Nachrücker
15 Mende-Gürel, Petra 15 54 Nachrücker
12 Dr. Neugebauer, Eckehard 16 50 Nachrücker
16 Siegnoht, Steffen 17 29 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ersu, Behcet 1 590 Gewählt
2 Hechinger, Torben 2 342 Gewählt
3 Hauke, Ina 3 222 Gewählt
4 Kizilhan, Sabri 4 231 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Dr. Kurbach, Theresa 1 160 Gewählt
1 Ruschmeier, Gabriele 2 141 Gewählt
2 Polster, Jens 3 58 Nachrücker
5 Lapp, Jonas 4 46 Nachrücker
4 Fleck, Klaus-Dieter 5 21 Nachrücker

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gerecke, Maurice 1 416 Gewählt

AfD Niedersachsen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jahn, Dennis 1 847 Gewählt
8 Hinz, Julia 2 231 Gewählt
2 Uher, Niclas 3 113 Gewählt
3 Lorra-Jahn, Natalie 4 60 Gewählt
4 Thies, Matthias 5 111 Nachrücker
7 Lissy, Lisa-Marie 6 44 Nachrücker
9 Lietze, Brigitte Gisela 7 27 Nachrücker
5 Dreger, Jens 8 26 Nachrücker
10 Wachsmuth, Cornelia 9 21 Nachrücker
6 Finger, Ernst-Christian 10 14 Nachrücker

U.W.

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Henkel, Wolfgang 1 288 Gewählt
2 Geßner, Andreas 2 80 Nachrücker
1 Höwner, Hiltrud 3 63 Nachrücker
Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Wietze
Endergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Constabel-Heinrich, Carmen 1 992 Gewählt
9 Hoppenstedt, Henning 2 449 Gewählt
5 Ziemke, Hagen 3 297 Gewählt
4 Alps-Lammers, Hermann 4 264 Gewählt
3 Liedtke, Annika 5 261 Gewählt
13 Böhme, Britta 6 212 Gewählt
2 Lebermann, Michael 7 156 Gewählt
6 Werler, Bettina 8 129 Gewählt
8 Hilsdon, Daniela 9 197 Nachrücker
10 Brand, Josephin 10 137 Nachrücker
14 Opitz, Benjamin 11 101 Nachrücker
17 Dr. Schulz, Richard 12 99 Nachrücker
11 Sander, Katharina 13 86 Nachrücker
7 Ruschel, Horst-Dieter 14 80 Nachrücker
15 Mende-Gürel, Petra 15 54 Nachrücker
12 Dr. Neugebauer, Eckehard 16 50 Nachrücker
16 Siegnoht, Steffen 17 29 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ersu, Behcet 1 590 Gewählt
2 Hechinger, Torben 2 342 Gewählt
3 Hauke, Ina 3 222 Gewählt
4 Kizilhan, Sabri 4 231 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Dr. Kurbach, Theresa 1 160 Gewählt
1 Ruschmeier, Gabriele 2 141 Gewählt
2 Polster, Jens 3 58 Nachrücker
5 Lapp, Jonas 4 46 Nachrücker
4 Fleck, Klaus-Dieter 5 21 Nachrücker

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gerecke, Maurice 1 416 Gewählt

AfD Niedersachsen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jahn, Dennis 1 847 Gewählt
8 Hinz, Julia 2 231 Gewählt
2 Uher, Niclas 3 113 Gewählt
3 Lorra-Jahn, Natalie 4 60 Gewählt
4 Thies, Matthias 5 111 Nachrücker
7 Lissy, Lisa-Marie 6 44 Nachrücker
9 Lietze, Brigitte Gisela 7 27 Nachrücker
5 Dreger, Jens 8 26 Nachrücker
10 Wachsmuth, Cornelia 9 21 Nachrücker
6 Finger, Ernst-Christian 10 14 Nachrücker

U.W.

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Henkel, Wolfgang 1 288 Gewählt
2 Geßner, Andreas 2 80 Nachrücker
1 Höwner, Hiltrud 3 63 Nachrücker