Flotwedel

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Samtgemeinderatswahl, Flotwedel
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 8.583 40,9 % -
SPD 3.602 17,2 % -
GRÜNE 3.295 15,7 % -
FDP 507 2,4 % -
AfD Niedersachsen 3.582 17,1 % -
WG 1.171 5,6 % -
Einzelwahlvorschlag Kurbach 255 1,2 % -
Stimmberechtigte 9.568 - -
Wähler 7.163 74,9 % -
Ungültige Stimmzettel 78 1,1 % -
Gültige Stimmen 20.995 - -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Samtgemeinderatswahl, Flotwedel
Endergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schepelmann, Jörn 1 2.015 Gewählt
4 Schmidt, Mario 2 638 Gewählt
3 Heidmann, Mark 3 442 Gewählt
21 Santelmann, Markus 4 427 Gewählt
5 Berkhan, Sina 5 337 Gewählt
12 Vandrey, Torsten 6 305 Gewählt
7 Knoop, Marco 7 303 Gewählt
18 Brüsting, Jann 8 298 Gewählt
2 Pohlmann, Ulf 9 283 Gewählt
6 Baars, Christiane 10 138 Gewählt
8 Herrmann, Tim 11 222 Gewählt
10 Harms, Christoph 12 283 Nachrücker
9 Wirbals, Holger 13 276 Nachrücker
13 Berkhan, Marten 14 228 Nachrücker
16 Pröve, Helmke 15 222 Nachrücker
15 Wedeking, Günther 16 180 Nachrücker
19 Berkhan, Heinrich 17 135 Nachrücker
11 Blechschmidt, Marc 18 127 Nachrücker
22 Gaidischki, Jonas 19 109 Nachrücker
20 Giesselmann, Susanne 20 84 Nachrücker
14 Göhre, Sebastian 21 45 Nachrücker
17 Wiedenroth, Niklas 22 43 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ackermann, Kerstin 1 536 Gewählt
3 Meyer, Henning 2 463 Gewählt
2 Schroedter, Gregor 3 413 Gewählt
4 Meyer, Jan-Christof 4 172 Gewählt
5 Muth, Axel 5 75 Gewählt
9 Flenker-Manthey, Frauke 6 149 Nachrücker
14 Santelmann, Sandra 7 144 Nachrücker
12 Streit, Ulf 8 125 Nachrücker
8 Luttermann, Willi 9 125 Nachrücker
7 Fröhlich, Kathrin 10 122 Nachrücker
6 Bauch, Benjamin 11 72 Nachrücker
15 Schworm, Oliver 12 62 Nachrücker
13 Höbelt, Martin 13 33 Nachrücker
11 Stolz, Michael 14 29 Nachrücker
10 Hardt, Norman 15 20 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Tasarek, Jan 1 560 Gewählt
2 Sinagowitz, Stephanie 2 293 Gewählt
3 Brix, Uwe 3 93 Gewählt
4 Otten, Carmen 4 110 Gewählt
9 Hollo, Dierk F. 5 159 Nachrücker
6 Jaroschewitz, Heidi 6 134 Nachrücker
10 Neckermann, Marlen 7 69 Nachrücker
8 Coers, Susanne 8 67 Nachrücker
7 Iffländer, Jörg 9 66 Nachrücker
11 Beckemeier, Nico 10 63 Nachrücker
5 Watzlawek, Ingo 11 24 Nachrücker
12 Kleyböcker, Heiko 12 20 Nachrücker

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Grafe, Guido 1 282 Gewählt

AfD Niedersachsen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kamp, Norbert 1 1.438 Gewählt

WG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rossack, Björn 1 233 Gewählt
2 Klüßmann, Andreas 2 136 Gewählt
6 Dr. Wesemann, Friederike 3 129 Nachrücker
3 Liersch, Waldemar 4 91 Nachrücker
5 Stiller, Jacqueline 5 73 Nachrücker
4 Meyer, Ernst-August 6 47 Nachrücker
Untergeordnete Gebiete