Wathlingen

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Rat der Samtgemeinde Wathlingen, Wathlingen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 6.631 25,9 %
SPD 5.291 20,7 %
GRÜNE 2.990 11,7 %
FDP 777 3,0 %
UWG 8.346 32,6 %
Die Linke 670 2,6 %
BfANW 601 2,3 %
SWG 287 1,1 %
Stimmberechtigte 12.645 -
Wähler 8.886 70,3 %
Ungültige Stimmzettel 276 3,1 %
Gültige Stimmen 25.593 -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Wahl zum Rat der Samtgemeinde Wathlingen, Wathlingen
Endergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Harms, Torsten 1 1.665 Gewählt
2 Hauschildt, Hauke 2 664 Gewählt
3 Behrens, Heike 3 479 Gewählt
22 Führer, Susanne 4 241 Gewählt
30 Kesselhut, Johann Heinrich 5 210 Gewählt
6 Schleicher, Caius 6 197 Gewählt
4 Wohlers, Anika 7 55 Gewählt
5 Reddingius-Reckmann, Daja 8 84 Gewählt
12 Lietz, Christian 9 168 Nachrücker
8 Danne, Klaus 10 128 Nachrücker
24 Boldt, Hans-Joachim 11 117 Nachrücker
7 Thunich, Martin 12 107 Nachrücker
9 Henning, Sascha 13 86 Nachrücker
29 Meyer, Jens 14 83 Nachrücker
11 Wöppelmann, Christian 15 79 Nachrücker
17 Koch, Britta 16 57 Nachrücker
18 Borchert, Frank 17 51 Nachrücker
21 Meyer, Harald 18 51 Nachrücker
25 Röder, Lasse 19 42 Nachrücker
13 Sieg, Tobias 20 40 Nachrücker
20 Böök, Kirsten 21 38 Nachrücker
14 Überheim, Ralf 22 37 Nachrücker
19 Sydow, Beate 23 32 Nachrücker
16 Kraus, Cord 24 26 Nachrücker
26 Hildebrandt, Sebastian 25 22 Nachrücker
28 Altrichter, Luca 26 22 Nachrücker
27 Fritz, Patrick 27 21 Nachrücker
15 Sott, Manuela 28 21 Nachrücker
10 Hegewald, Marc 29 20 Nachrücker
23 Bornhausen, Tobias-Mark 30 16 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Kaftan, Gonca 1 1.308 Gewählt
1 Kernbach, Axel 2 1.091 Gewählt
7 Makel, Jörg 3 394 Gewählt
3 Gold, Alexander 4 200 Gewählt
5 Lindecke, Stefan 5 146 Gewählt
4 Yılmaz, Suzan 6 76 Gewählt
6 Runge, Rabea 7 136 Gewählt
9 Brüggemann, Jan 8 70 Nachrücker
13 Pape, Alexander 9 56 Nachrücker
23 Eckart, Ole-Christian 10 50 Nachrücker
11 Hohlweger, Viktor 11 41 Nachrücker
12 Dr. Jäger-Klein, Anne 12 38 Nachrücker
8 Hohlweger, Viktoria 13 37 Nachrücker
14 Jaenicke, Doris 14 35 Nachrücker
16 Çömlek, Hülya 15 34 Nachrücker
17 Schulze, Toby 16 24 Nachrücker
19 Busch, Alexander 17 21 Nachrücker
21 Dann, Nilüfer 18 21 Nachrücker
15 Siemann, Lennart 19 20 Nachrücker
10 von Bose, Anika 20 15 Nachrücker
18 Ginger, Gottlieb 21 14 Nachrücker
22 Trenkner, Rolf 22 9 Nachrücker
20 Klawon, Uwe 23 8 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Dr. Binnewies, Tomas 1 419 Gewählt
1 Blazek, Matthias 2 311 Gewählt
2 Hiber, Annika 3 128 Gewählt
3 Kasimir, Marcel 4 274 Gewählt
4 Schütze, Lara 5 196 Nachrücker
6 Wittkowski, Lea-Christin 6 107 Nachrücker
8 Hakenschmidt, Lilli 7 47 Nachrücker
9 Eichhorn, Geert 8 30 Nachrücker
10 Brummelhop, Lydie-Malin 9 28 Nachrücker
12 Robel, Sophie 10 26 Nachrücker
13 Bär, Sebastian 11 23 Nachrücker
11 Stucke, Ellen 12 12 Nachrücker
7 Burdinski, Tobias 13 11 Nachrücker

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Laue, Michael 1 149 Gewählt
2 Kudrass, Robert 2 110 Nachrücker
3 Thunich, Beatrix 3 62 Nachrücker
5 Hüneburg, Niklas 4 54 Nachrücker
6 Delliponti, Roberto-Duilio 5 41 Nachrücker
7 Hose, Leonard 6 39 Nachrücker
4 Skerra, Siegfried 7 23 Nachrücker

UWG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Sommer, Claudia 1 2.852 Gewählt
2 Hass, Alexander 2 1.215 Gewählt
4 Olschewski, Anna 3 557 Gewählt
13 Valiukas, Sarah 4 102 Gewählt
9 Kronenberg, Florian 5 99 Gewählt
3 Zimmer, Frank 6 95 Gewählt
12 Hoog, Christian 7 89 Gewählt
5 Forkmann, Dennis 8 39 Gewählt
6 Düvel, Lars 9 79 Gewählt
7 Frommer, Monika 10 82 Gewählt
15 Soyke, Markus 11 77 Nachrücker
8 Paffenholz, Julia 12 73 Nachrücker
11 Schadow, Alexander 13 71 Nachrücker
19 Lorr, Patrick 14 66 Nachrücker
18 Satzer, Thomas 15 38 Nachrücker
17 Salzburg, Elvis 16 34 Nachrücker
14 Salzburg, Jana 17 22 Nachrücker
16 Nagel, Michael 18 19 Nachrücker
10 Nash, Robin 19 16 Nachrücker

Die Linke

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hauschild, Rico 1 81 Gewählt
2 Hauschild, Simone 2 75 Nachrücker

BfANW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gärtner, Kurt 1 130 Gewählt
3 Look, Daniel 2 68 Nachrücker
4 Dornieden, Klaus-Peter 3 34 Nachrücker
2 Stüben, Burghard 4 33 Nachrücker

SWG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kuschke, Uwe 1 70 Nicht gewählt
2 Smid, Andreas 2 82 Nicht gewählt
3 Schmiechen, Sonja 3 32 Nicht gewählt
Kandidatenstimmen und Gewählte

Wahl zum Rat der Samtgemeinde Wathlingen, Wathlingen
Endergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Harms, Torsten 1 1.665 Gewählt
2 Hauschildt, Hauke 2 664 Gewählt
3 Behrens, Heike 3 479 Gewählt
22 Führer, Susanne 4 241 Gewählt
30 Kesselhut, Johann Heinrich 5 210 Gewählt
6 Schleicher, Caius 6 197 Gewählt
4 Wohlers, Anika 7 55 Gewählt
5 Reddingius-Reckmann, Daja 8 84 Gewählt
12 Lietz, Christian 9 168 Nachrücker
8 Danne, Klaus 10 128 Nachrücker
24 Boldt, Hans-Joachim 11 117 Nachrücker
7 Thunich, Martin 12 107 Nachrücker
9 Henning, Sascha 13 86 Nachrücker
29 Meyer, Jens 14 83 Nachrücker
11 Wöppelmann, Christian 15 79 Nachrücker
17 Koch, Britta 16 57 Nachrücker
18 Borchert, Frank 17 51 Nachrücker
21 Meyer, Harald 18 51 Nachrücker
25 Röder, Lasse 19 42 Nachrücker
13 Sieg, Tobias 20 40 Nachrücker
20 Böök, Kirsten 21 38 Nachrücker
14 Überheim, Ralf 22 37 Nachrücker
19 Sydow, Beate 23 32 Nachrücker
16 Kraus, Cord 24 26 Nachrücker
26 Hildebrandt, Sebastian 25 22 Nachrücker
28 Altrichter, Luca 26 22 Nachrücker
27 Fritz, Patrick 27 21 Nachrücker
15 Sott, Manuela 28 21 Nachrücker
10 Hegewald, Marc 29 20 Nachrücker
23 Bornhausen, Tobias-Mark 30 16 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Kaftan, Gonca 1 1.308 Gewählt
1 Kernbach, Axel 2 1.091 Gewählt
7 Makel, Jörg 3 394 Gewählt
3 Gold, Alexander 4 200 Gewählt
5 Lindecke, Stefan 5 146 Gewählt
4 Yılmaz, Suzan 6 76 Gewählt
6 Runge, Rabea 7 136 Gewählt
9 Brüggemann, Jan 8 70 Nachrücker
13 Pape, Alexander 9 56 Nachrücker
23 Eckart, Ole-Christian 10 50 Nachrücker
11 Hohlweger, Viktor 11 41 Nachrücker
12 Dr. Jäger-Klein, Anne 12 38 Nachrücker
8 Hohlweger, Viktoria 13 37 Nachrücker
14 Jaenicke, Doris 14 35 Nachrücker
16 Çömlek, Hülya 15 34 Nachrücker
17 Schulze, Toby 16 24 Nachrücker
19 Busch, Alexander 17 21 Nachrücker
21 Dann, Nilüfer 18 21 Nachrücker
15 Siemann, Lennart 19 20 Nachrücker
10 von Bose, Anika 20 15 Nachrücker
18 Ginger, Gottlieb 21 14 Nachrücker
22 Trenkner, Rolf 22 9 Nachrücker
20 Klawon, Uwe 23 8 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Dr. Binnewies, Tomas 1 419 Gewählt
1 Blazek, Matthias 2 311 Gewählt
2 Hiber, Annika 3 128 Gewählt
3 Kasimir, Marcel 4 274 Gewählt
4 Schütze, Lara 5 196 Nachrücker
6 Wittkowski, Lea-Christin 6 107 Nachrücker
8 Hakenschmidt, Lilli 7 47 Nachrücker
9 Eichhorn, Geert 8 30 Nachrücker
10 Brummelhop, Lydie-Malin 9 28 Nachrücker
12 Robel, Sophie 10 26 Nachrücker
13 Bär, Sebastian 11 23 Nachrücker
11 Stucke, Ellen 12 12 Nachrücker
7 Burdinski, Tobias 13 11 Nachrücker

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Laue, Michael 1 149 Gewählt
2 Kudrass, Robert 2 110 Nachrücker
3 Thunich, Beatrix 3 62 Nachrücker
5 Hüneburg, Niklas 4 54 Nachrücker
6 Delliponti, Roberto-Duilio 5 41 Nachrücker
7 Hose, Leonard 6 39 Nachrücker
4 Skerra, Siegfried 7 23 Nachrücker

UWG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Sommer, Claudia 1 2.852 Gewählt
2 Hass, Alexander 2 1.215 Gewählt
4 Olschewski, Anna 3 557 Gewählt
13 Valiukas, Sarah 4 102 Gewählt
9 Kronenberg, Florian 5 99 Gewählt
3 Zimmer, Frank 6 95 Gewählt
12 Hoog, Christian 7 89 Gewählt
5 Forkmann, Dennis 8 39 Gewählt
6 Düvel, Lars 9 79 Gewählt
7 Frommer, Monika 10 82 Gewählt
15 Soyke, Markus 11 77 Nachrücker
8 Paffenholz, Julia 12 73 Nachrücker
11 Schadow, Alexander 13 71 Nachrücker
19 Lorr, Patrick 14 66 Nachrücker
18 Satzer, Thomas 15 38 Nachrücker
17 Salzburg, Elvis 16 34 Nachrücker
14 Salzburg, Jana 17 22 Nachrücker
16 Nagel, Michael 18 19 Nachrücker
10 Nash, Robin 19 16 Nachrücker

Die Linke

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hauschild, Rico 1 81 Gewählt
2 Hauschild, Simone 2 75 Nachrücker

BfANW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gärtner, Kurt 1 130 Gewählt
3 Look, Daniel 2 68 Nachrücker
4 Dornieden, Klaus-Peter 3 34 Nachrücker
2 Stüben, Burghard 4 33 Nachrücker

SWG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kuschke, Uwe 1 70 Nicht gewählt
2 Smid, Andreas 2 82 Nicht gewählt
3 Schmiechen, Sonja 3 32 Nicht gewählt
Gewählte

Gewählte

Wahl zum Rat der Samtgemeinde Wathlingen, Wathlingen
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Sommer, Claudia UWG 2.852
Harms, Torsten CDU 1.665
Kaftan, Gonca SPD 1.308
Hass, Alexander UWG 1.215
Kernbach, Axel SPD 1.091
Hauschildt, Hauke CDU 664
Olschewski, Anna UWG 557
Behrens, Heike CDU 479
Dr. Binnewies, Tomas GRÜNE 419
Makel, Jörg SPD 394
Blazek, Matthias GRÜNE 311
Kasimir, Marcel GRÜNE 274
Führer, Susanne CDU 241
Kesselhut, Johann Heinrich CDU 210
Gold, Alexander SPD 200
Schleicher, Caius CDU 197
Laue, Michael FDP 149
Lindecke, Stefan SPD 146
Runge, Rabea SPD 136
Gärtner, Kurt BfANW 130
Hiber, Annika GRÜNE 128
Valiukas, Sarah UWG 102
Kronenberg, Florian UWG 99
Zimmer, Frank UWG 95
Hoog, Christian UWG 89
Reddingius-Reckmann, Daja CDU 84
Frommer, Monika UWG 82
Hauschild, Rico Die Linke 81
Düvel, Lars UWG 79
Yılmaz, Suzan SPD 76
Wohlers, Anika CDU 55
Forkmann, Dennis UWG 39
Untergeordnete Gebiete