Bröckel

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl 2022, Bröckel
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Siemsglüß, Ros-Marie 157 19,4 % -9,8 210 26,0 % -4,0
CDU Schepelmann, Jörn 390 48,2 % -2,7 295 36,6 % -8,0
GRÜNE Gerlach, Johanne 82 10,1 % 5,0 85 10,5 % 4,9
FDP Buhr, Walter-Christoph 26 3,2 % -2,7 22 2,7 % -4,8
AfD Brockmann, Jens-Christoph 114 14,1 % 9,1 129 16,0 % 10,5
DIE LINKE. Wagner, Daniel 16 2,0 % -0,7 14 1,7 % -1,4
dieBasis - - - 5 0,6 % 0,6
FREIE WÄHLER Osterloh, Claas Donat 24 3,0 % 1,9 11 1,4 % 0,9
Die Humanisten Niedersachsen - - - 3 0,4 % 0,4
Die PARTEI - - - 16 2,0 % 0,2
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 9 1,1 % 0,5
PIRATEN - - - 0 0,0 % -0,5
Volt - - - 8 1,0 % 1,0
Wahlberechtigte 1.585 - - 1.585 - -
Wähler 814 51,4 % - 814 51,4 % -
Ungültige Stimmen 5 0,6 % - 7 0,9 % -
Gültige Stimmen 809 99,4 % - 807 99,1 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei