Eicklingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl 2022, Eicklingen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Siemsglüß, Ros-Marie 245 13,6 % -9,2 407 22,6 % -3,6
CDU Schepelmann, Jörn 1.058 58,6 % -0,7 749 41,5 % -7,3
GRÜNE Gerlach, Johanne 208 11,5 % 6,7 226 12,5 % 6,0
FDP Buhr, Walter-Christoph 54 3,0 % -0,9 83 4,6 % -1,1
AfD Brockmann, Jens-Christoph 168 9,3 % 3,6 210 11,6 % 4,8
DIE LINKE. Wagner, Daniel 41 2,3 % 0,0 33 1,8 % -0,8
dieBasis - - - 14 0,8 % 0,8
FREIE WÄHLER Osterloh, Claas Donat 33 1,8 % 0,4 22 1,2 % 0,2
Die Humanisten Niedersachsen - - - 4 0,2 % 0,2
Die PARTEI - - - 11 0,6 % -0,3
Gesundheitsforschung - - - 3 0,2 % 0,2
Tierschutzpartei - - - 29 1,6 % 0,7
PIRATEN - - - 5 0,3 % 0,1
Volt - - - 7 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 2.584 - - 2.584 - -
Wähler 1.815 70,2 % - 1.815 70,2 % -
Ungültige Stimmen 8 0,4 % - 12 0,7 % -
Gültige Stimmen 1.807 99,6 % - 1.803 99,3 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei