place
Neustadt/Heese
Wahlbeteiligung: 42,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Engelen, Christoph | 966 | 31,1 % | 1.026 | 32,9 % |
| CDU | Wille, Alexander Johann Wilhelm | 738 | 23,7 % | 679 | 21,8 % |
| GRÜNE | Dr. Kirschstein, Martin | 434 | 14,0 % | 346 | 11,1 % |
| FDP | Bode, Jörg | 114 | 3,7 % | 127 | 4,1 % |
| AfD | Biermann, Daniel | 589 | 18,9 % | 593 | 19,0 % |
| DIE LINKE. | Mast, Manuela | 137 | 4,4 % | 115 | 3,7 % |
| dieBasis | Jensen, Thage | 50 | 1,6 % | 34 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Siebold, Philip | 82 | 2,6 % | 48 | 1,5 % |
| Die Humanisten Niedersachsen | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 44 | 1,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 21 | 0,7 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 58 | 1,9 % | |
| PIRATEN | - | - | 10 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 11 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 7.437 | - | 7.437 | - | |
| Wähler | 3.164 | 42,5 % | 3.164 | 42,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 54 | 1,7 % | 48 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 3.110 | 98,3 % | 3.116 | 98,5 % | |
Untergebiete
- 06.06.22 - GS Heese-Süd
- 06.06.23 - GS Heese-Süd
- 06.06.24 - Hölty-Gymnasium
- 06.06.25 - Hölty-Gymnasium
- 06.06.26 - Hermann-Billung-Gymnasium
- 06.06.27 - Pestalozzischule (Eingang Denickestr.)
- 06.06.28 - Hölty-Gymnasium
- 06.06.29 - GS Neustadt
- 06.115 - Briefwahl 115
- 06.116 - Briefwahl 116
- 06.117 - Briefwahl 117
- 06.118 - Briefwahl 118