Stadt Celle

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl 2022, Stadt Celle
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Engelen, Christoph 7.905 27,2 % -10,2 8.931 30,7 % -4,5
CDU Wille, Alexander Johann Wilhelm 8.377 28,8 % -8,6 7.994 27,5 % -7,5
GRÜNE Dr. Kirschstein, Martin 5.733 19,7 % 14,5 4.220 14,5 % 7,5
FDP Bode, Jörg 1.380 4,8 % -1,1 1.661 5,7 % -2,0
AfD Biermann, Daniel 3.858 13,3 % 4,9 3.876 13,3 % 5,0
DIE LINKE. Mast, Manuela 804 2,8 % -1,3 793 2,7 % -1,5
dieBasis Jensen, Thage 351 1,2 % 1,2 274 0,9 % 0,9
FREIE WÄHLER Siebold, Philip 632 2,2 % 0,7 385 1,3 % 0,6
Die Humanisten Niedersachsen - - - 60 0,2 % 0,2
Die PARTEI - - - 276 0,9 % 0,3
Gesundheitsforschung - - - 95 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 352 1,2 % 0,5
PIRATEN - - - 93 0,3 % 0,2
Volt - - - 96 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 52.275 - - 52.275 - -
Wähler 29.369 56,2 % - 29.369 56,2 % -
Ungültige Stimmen 329 1,1 % - 263 0,9 % -
Gültige Stimmen 29.040 98,9 % - 29.106 99,1 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei