place
        
        Briefwahl Wietze
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 303 | 39,2 % | 0,1 | 
| SPD | 154 | 19,9 % | -10,7 | 
| GRÜNE | 118 | 15,3 % | 4,4 | 
| AfD | 85 | 11,0 % | 3,5 | 
| DIE LINKE | 17 | 2,2 % | -0,6 | 
| FDP | 27 | 3,5 % | -0,3 | 
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | -0,1 | 
| Tierschutzpartei | 19 | 2,5 % | 0,1 | 
| NPD | 2 | 0,3 % | -0,2 | 
| Die PARTEI | 20 | 2,6 % | 2,4 | 
| FAMILIE | 2 | 0,3 % | 0,0 | 
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % | -0,3 | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,2 | 
| ÖDP | 1 | 0,1 % | -0,1 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BP | 1 | 0,1 % | -0,1 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,8 % | 0,8 | 
| Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Graue Panther | 2 | 0,3 % | 0,3 | 
| LKR | 3 | 0,4 % | 0,4 | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| NL | 2 | 0,3 % | 0,3 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| Volt | 2 | 0,3 % | 0,3 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 775 | 
| Wähler insgesamt | 775 |