place
        
        Wietze
Wahlbeteiligung: 60,5 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 1.223 | 33,1 % | -7,3 | 
| SPD | 771 | 20,9 % | -10,4 | 
| GRÜNE | 565 | 15,3 % | 6,1 | 
| AfD | 487 | 13,2 % | 4,6 | 
| DIE LINKE | 98 | 2,7 % | -0,0 | 
| FDP | 189 | 5,1 % | 3,1 | 
| PIRATEN | 16 | 0,4 % | -0,1 | 
| Tierschutzpartei | 81 | 2,2 % | 0,2 | 
| NPD | 8 | 0,2 % | -0,6 | 
| Die PARTEI | 79 | 2,1 % | 1,8 | 
| FAMILIE | 26 | 0,7 % | 0,1 | 
| FREIE WÄHLER | 23 | 0,6 % | 0,3 | 
| Volksabstimmung | 7 | 0,2 % | -0,0 | 
| ÖDP | 7 | 0,2 % | 0,1 | 
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 | 
| BP | 5 | 0,1 % | -0,1 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,4 % | 0,4 | 
| Tierschutzallianz | 8 | 0,2 % | 0,2 | 
| Bündnis C | 3 | 0,1 % | 0,1 | 
| BIG | 3 | 0,1 % | 0,1 | 
| BGE | 1 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 3 | 0,1 % | 0,1 | 
| DiEM25 | 2 | 0,1 % | 0,1 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 8 | 0,2 % | 0,2 | 
| DIE RECHTE | 2 | 0,1 % | 0,1 | 
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,0 % | 0,0 | 
| LIEBE | 6 | 0,2 % | 0,2 | 
| DIE FRAUEN | 7 | 0,2 % | 0,2 | 
| Graue Panther | 6 | 0,2 % | 0,2 | 
| LKR | 6 | 0,2 % | 0,2 | 
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | 0,1 | 
| NL | 4 | 0,1 % | 0,1 | 
| ÖkoLinX | 1 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 5 | 0,1 % | 0,1 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 10 | 0,3 % | 0,3 | 
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,1 % | 0,1 | 
| Volt | 12 | 0,3 % | 0,3 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 10 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 10 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.165 | 
| Wähler mit Wahlschein | 775 | 
| Wähler insgesamt | 3.731 | 
| Wahlbeteiligung | 60,5 % |