place
Rathaus Lachendorf -Sitzungszimmer-
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 324 | 33,4 % | -10,4 |
| SPD | 192 | 19,8 % | -6,8 |
| GRÜNE | 205 | 21,1 % | 13,5 |
| AfD | 89 | 9,2 % | -0,3 |
| DIE LINKE | 27 | 2,8 % | -0,5 |
| FDP | 69 | 7,1 % | 2,8 |
| PIRATEN | 3 | 0,3 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,1 % | -0,4 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 16 | 1,6 % | 1,0 |
| FAMILIE | 4 | 0,4 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,5 % | 0,2 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,1 % | -0,4 |
| ÖDP | 6 | 0,6 % | 0,6 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| Volt | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 971 |
| Wähler insgesamt | 971 |