place
Lachendorf
Wahlbeteiligung: 61,0 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 1.963 | 32,2 % | -11,1 |
| SPD | 1.064 | 17,4 % | -10,2 |
| GRÜNE | 1.249 | 20,5 % | 11,9 |
| AfD | 636 | 10,4 % | 1,4 |
| DIE LINKE | 201 | 3,3 % | 0,1 |
| FDP | 384 | 6,3 % | 2,8 |
| PIRATEN | 38 | 0,6 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 106 | 1,7 % | 0,9 |
| NPD | 10 | 0,2 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 103 | 1,7 % | 1,4 |
| FAMILIE | 47 | 0,8 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | 79 | 1,3 % | 0,9 |
| Volksabstimmung | 4 | 0,1 % | -0,2 |
| ÖDP | 26 | 0,4 % | 0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| BP | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 21 | 0,3 % | 0,3 |
| Tierschutzallianz | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 13 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 15 | 0,2 % | 0,2 |
| III. Weg | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 17 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE RECHTE | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| LIEBE | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE FRAUEN | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 16 | 0,3 % | 0,3 |
| LKR | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 12 | 0,2 % | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | 11 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 30 | 0,5 % | 0,5 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 19 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 19 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 10.047 |
| Wähler mit Wahlschein | 976 |
| Wähler insgesamt | 6.126 |
| Wahlbeteiligung | 61,0 % |