place
        
        Eschede
Wahlbeteiligung: 57,2 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 887 | 33,5 % | -12,0 | 
| SPD | 468 | 17,7 % | -10,8 | 
| GRÜNE | 502 | 18,9 % | 11,1 | 
| AfD | 283 | 10,7 % | 3,9 | 
| DIE LINKE | 78 | 2,9 % | 0,1 | 
| FDP | 154 | 5,8 % | 3,6 | 
| PIRATEN | 6 | 0,2 % | -0,7 | 
| Tierschutzpartei | 53 | 2,0 % | 0,6 | 
| NPD | 13 | 0,5 % | -0,1 | 
| Die PARTEI | 63 | 2,4 % | 2,2 | 
| FAMILIE | 28 | 1,1 % | 0,3 | 
| FREIE WÄHLER | 22 | 0,8 % | 0,4 | 
| Volksabstimmung | 5 | 0,2 % | -0,0 | 
| ÖDP | 10 | 0,4 % | 0,3 | 
| DKP | 1 | 0,0 % | 0,0 | 
| BP | 2 | 0,1 % | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 3 | 0,1 % | 0,1 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,4 % | 0,4 | 
| Tierschutzallianz | 3 | 0,1 % | 0,1 | 
| Bündnis C | 16 | 0,6 % | 0,6 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,1 % | 0,1 | 
| DiEM25 | 1 | 0,0 % | 0,0 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 5 | 0,2 % | 0,2 | 
| DIE RECHTE | 1 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LIEBE | 1 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE FRAUEN | 1 | 0,0 % | 0,0 | 
| Graue Panther | 7 | 0,3 % | 0,3 | 
| LKR | 4 | 0,2 % | 0,2 | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | 0,0 | 
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 1 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 0,2 % | 0,2 | 
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,1 % | 0,1 | 
| Volt | 11 | 0,4 % | 0,4 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 9 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 9 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.666 | 
| Wähler mit Wahlschein | 470 | 
| Wähler insgesamt | 2.667 | 
| Wahlbeteiligung | 57,2 % |