place
Scharnhorst
Wahlbeteiligung: 69,8 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 50 | 40,0 % | -14,7 |
| SPD | 16 | 12,8 % | -6,1 |
| GRÜNE | 24 | 19,2 % | 8,8 |
| AfD | 7 | 5,6 % | 1,6 |
| DIE LINKE | 4 | 3,2 % | 2,2 |
| FDP | 9 | 7,2 % | 2,7 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -2,5 |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,6 % | -0,4 |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | 5 | 4,0 % | 3,5 |
| FAMILIE | 2 | 1,6 % | 1,1 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 1,6 % | 1,1 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 2 | 1,6 % | 1,6 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,8 % | 0,8 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 1 | 0,8 % | 0,8 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 226 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 125 |
| Wahlbeteiligung | 69,8 % |