Blumlage/Altstadt

Wahlbeteiligung: 53,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Blumlage/Altstadt
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 636 25,6 % -11,5
SPD 502 20,2 % -11,2
GRÜNE 568 22,8 % 13,2
AfD 282 11,3 % 4,4
DIE LINKE 105 4,2 % 0,3
FDP 120 4,8 % 1,2
PIRATEN 22 0,9 % -0,5
Tierschutzpartei 39 1,6 % 0,9
NPD 6 0,2 % -0,6
Die PARTEI 61 2,5 % 1,3
FAMILIE 11 0,4 % -0,1
FREIE WÄHLER 33 1,3 % 0,3
Volksabstimmung 2 0,1 % -0,2
ÖDP 8 0,3 % 0,2
DKP 0 0,0 % -0,2
BP 2 0,1 % 0,1
MLPD 2 0,1 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 12 0,5 % 0,5
Tierschutzallianz 6 0,2 % 0,2
Bündnis C 6 0,2 % 0,2
BIG 1 0,0 % 0,0
BGE 1 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,0 % 0,0
DiEM25 8 0,3 % 0,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 4 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 1 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 6 0,2 % 0,2
Graue Panther 6 0,2 % 0,2
LKR 2 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 4 0,2 % 0,2
NL 1 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 3 0,1 % 0,1
Die Humanisten 4 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung 4 0,2 % 0,2
Volt 14 0,6 % 0,6

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Blumlage/Altstadt
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 7
Stimmbezirke ausgezählt 7
Wahlberechtigte ausgezählt 6.505
Wähler insgesamt 2.503
Wahlbeteiligung 53,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei