Mehr-Generationen-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Mehr-Generationen-Haus
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 48 23,5 % -6,4
SPD 29 14,2 % -12,9
GRÜNE 65 31,9 % 14,3
AfD 12 5,9 % -3,7
DIE LINKE 10 4,9 % 0,4
FDP 12 5,9 % 1,4
PIRATEN 0 0,0 % -2,3
Tierschutzpartei 4 2,0 % 2,0
NPD 1 0,5 % -0,1
Die PARTEI 7 3,4 % 0,6
FAMILIE 1 0,5 % 0,5
FREIE WÄHLER 3 1,5 % 1,5
Volksabstimmung 1 0,5 % 0,5
ÖDP 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,5 % 0,5
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 1 0,5 % 0,5
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,5 % 0,5
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 3 1,5 % 1,5
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 2 1,0 % 1,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,5 % 0,5
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,5 % 0,5
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 1 0,5 % 0,5

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Mehr-Generationen-Haus
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 498
Wähler insgesamt 206
Download der Grafik als SVG-Datei