place
        
        Hornbostel
Wahlbeteiligung: 60,7 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 108 | 26,0 % | -6,2 | 
| SPD | 84 | 20,2 % | -10,1 | 
| GRÜNE | 65 | 15,6 % | 4,3 | 
| AfD | 70 | 16,8 % | 3,7 | 
| DIE LINKE | 12 | 2,9 % | -0,4 | 
| FDP | 21 | 5,0 % | 2,5 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,1 | 
| Tierschutzpartei | 15 | 3,6 % | 2,1 | 
| NPD | 0 | 0,0 % | -1,8 | 
| Die PARTEI | 11 | 2,6 % | 1,9 | 
| FAMILIE | 5 | 1,2 % | 0,5 | 
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,4 % | 1,4 | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,4 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BP | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 0,5 | 
| Tierschutzallianz | 3 | 0,7 % | 0,7 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25 | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 2 | 0,5 % | 0,5 | 
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LIEBE | 2 | 0,5 % | 0,5 | 
| DIE FRAUEN | 2 | 0,5 % | 0,5 | 
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| NL | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,5 % | 0,5 | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 882 | 
| Wähler insgesamt | 425 | 
| Wahlbeteiligung | 60,7 % |