place
        
        Wieckenberg
Wahlbeteiligung: 67,8 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 190 | 38,4 % | -13,2 | 
| SPD | 81 | 16,4 % | -7,7 | 
| GRÜNE | 91 | 18,4 % | 10,8 | 
| AfD | 48 | 9,7 % | 3,2 | 
| DIE LINKE | 6 | 1,2 % | -0,2 | 
| FDP | 35 | 7,1 % | 5,7 | 
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,5 | 
| Tierschutzpartei | 11 | 2,2 % | -0,9 | 
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,3 | 
| Die PARTEI | 8 | 1,6 % | 0,9 | 
| FAMILIE | 5 | 1,0 % | -0,4 | 
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,3 | 
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -0,1 | 
| ÖDP | 3 | 0,6 % | 0,6 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 3 | 0,6 % | 0,6 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LIEBE | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LKR | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,4 % | 0,4 | 
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| Volt | 3 | 0,6 % | 0,6 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 879 | 
| Wähler insgesamt | 496 | 
| Wahlbeteiligung | 67,8 % |