place
        
        Jeversen
Wahlbeteiligung: 68,2 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 75 | 25,6 % | -13,4 | 
| SPD | 62 | 21,2 % | -8,4 | 
| GRÜNE | 47 | 16,0 % | 3,8 | 
| AfD | 38 | 13,0 % | 4,0 | 
| DIE LINKE | 8 | 2,7 % | 1,3 | 
| FDP | 16 | 5,5 % | 3,6 | 
| PIRATEN | 4 | 1,4 % | 1,4 | 
| Tierschutzpartei | 12 | 4,1 % | 2,7 | 
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,9 | 
| Die PARTEI | 10 | 3,4 % | 3,4 | 
| FAMILIE | 4 | 1,4 % | -0,0 | 
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,4 % | -0,0 | 
| Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BP | 0 | 0,0 % | -0,9 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,0 % | 1,0 | 
| Tierschutzallianz | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LKR | 2 | 0,7 % | 0,7 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| NL | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 1,0 % | 1,0 | 
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 569 | 
| Wähler insgesamt | 297 | 
| Wahlbeteiligung | 68,2 % |