place
        
        Bröckel I
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 141 | 35,2 % | -19,3 | 
| SPD | 78 | 19,5 % | -2,5 | 
| GRÜNE | 75 | 18,7 % | 9,3 | 
| AfD | 41 | 10,2 % | 5,5 | 
| DIE LINKE | 14 | 3,5 % | 0,9 | 
| FDP | 21 | 5,2 % | 3,4 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,0 | 
| Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % | 1,2 | 
| NPD | 0 | 0,0 % | -1,3 | 
| Die PARTEI | 6 | 1,5 % | 1,5 | 
| FAMILIE | 4 | 1,0 % | 0,5 | 
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,0 | 
| Volksabstimmung | 2 | 0,5 % | 0,2 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 3 | 0,7 % | 0,7 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE FRAUEN | 2 | 0,5 % | 0,5 | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LKR | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Volt | 2 | 0,5 % | 0,5 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 730 | 
| Wähler insgesamt | 402 |