place
        
        Bröckel
Wahlbeteiligung: 64,0 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 269 | 33,2 % | -18,5 | 
| SPD | 144 | 17,8 % | -6,5 | 
| GRÜNE | 160 | 19,7 % | 9,8 | 
| AfD | 77 | 9,5 % | 4,3 | 
| DIE LINKE | 27 | 3,3 % | 1,0 | 
| FDP | 42 | 5,2 % | 3,5 | 
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | -1,1 | 
| Tierschutzpartei | 14 | 1,7 % | 1,2 | 
| NPD | 0 | 0,0 % | -1,1 | 
| Die PARTEI | 23 | 2,8 % | 2,7 | 
| FAMILIE | 9 | 1,1 % | 0,8 | 
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,4 % | 0,8 | 
| Volksabstimmung | 2 | 0,2 % | 0,1 | 
| ÖDP | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BP | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Tierschutzallianz | 2 | 0,2 % | 0,2 | 
| Bündnis C | 2 | 0,2 % | 0,2 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25 | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 3 | 0,4 % | 0,4 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| LIEBE | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| DIE FRAUEN | 2 | 0,2 % | 0,2 | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LKR | 4 | 0,5 % | 0,5 | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖkoLinX | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,5 % | 0,5 | 
| Volt | 6 | 0,7 % | 0,7 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.515 | 
| Wähler insgesamt | 814 | 
| Wahlbeteiligung | 64,0 % |