place
Bröckel II
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 128 | 31,2 % | -17,3 |
| SPD | 66 | 16,1 % | -10,8 |
| GRÜNE | 85 | 20,7 % | 10,3 |
| AfD | 36 | 8,8 % | 3,1 |
| DIE LINKE | 13 | 3,2 % | 1,1 |
| FDP | 21 | 5,1 % | 3,6 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -1,3 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % | 1,1 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 17 | 4,1 % | 3,8 |
| FAMILIE | 5 | 1,2 % | 1,2 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,4 % | 1,5 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LIEBE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 4 | 1,0 % | 1,0 |
| Volt | 4 | 1,0 % | 1,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 785 |
| Wähler insgesamt | 412 |