place
        
        Langlingen I
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 104 | 38,5 % | -11,5 | 
| SPD | 51 | 18,9 % | -2,5 | 
| GRÜNE | 41 | 15,2 % | 9,2 | 
| AfD | 21 | 7,8 % | 0,9 | 
| DIE LINKE | 8 | 3,0 % | -2,2 | 
| FDP | 13 | 4,8 % | 0,1 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Tierschutzpartei | 7 | 2,6 % | 0,9 | 
| NPD | 2 | 0,7 % | -0,1 | 
| Die PARTEI | 10 | 3,7 % | 2,4 | 
| FAMILIE | 5 | 1,9 % | 0,6 | 
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,4 | 
| BP | 1 | 0,4 % | -0,1 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | 0,4 | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25 | 1 | 0,4 % | 0,4 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Graue Panther | 1 | 0,4 % | 0,4 | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| NL | 1 | 0,4 % | 0,4 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Volt | 3 | 1,1 % | 1,1 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 512 | 
| Wähler insgesamt | 271 |