place
        
        Langlingen
Wahlbeteiligung: 62,9 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 391 | 39,0 % | -14,0 | 
| SPD | 153 | 15,3 % | -7,5 | 
| GRÜNE | 146 | 14,6 % | 7,1 | 
| AfD | 111 | 11,1 % | 5,2 | 
| DIE LINKE | 28 | 2,8 % | 0,6 | 
| FDP | 66 | 6,6 % | 3,2 | 
| PIRATEN | 3 | 0,3 % | -0,3 | 
| Tierschutzpartei | 15 | 1,5 % | -0,1 | 
| NPD | 4 | 0,4 % | -0,6 | 
| Die PARTEI | 23 | 2,3 % | 1,8 | 
| FAMILIE | 17 | 1,7 % | 1,1 | 
| FREIE WÄHLER | 8 | 0,8 % | 0,3 | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖDP | 5 | 0,5 % | 0,4 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 | 
| BP | 1 | 0,1 % | -0,1 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,6 % | 0,6 | 
| Tierschutzallianz | 3 | 0,3 % | 0,3 | 
| Bündnis C | 3 | 0,3 % | 0,3 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25 | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,2 % | 0,2 | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE FRAUEN | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| Graue Panther | 2 | 0,2 % | 0,2 | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| NL | 3 | 0,3 % | 0,3 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,2 % | 0,2 | 
| Volt | 6 | 0,6 % | 0,6 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.776 | 
| Wähler insgesamt | 1.005 | 
| Wahlbeteiligung | 62,9 % |