place
        
        Langlingen II
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 112 | 40,3 % | -16,7 | 
| SPD | 31 | 11,2 % | -13,5 | 
| GRÜNE | 38 | 13,7 % | 7,3 | 
| AfD | 46 | 16,5 % | 11,4 | 
| DIE LINKE | 6 | 2,2 % | 2,2 | 
| FDP | 21 | 7,6 % | 4,6 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % | 0,2 | 
| NPD | 2 | 0,7 % | -0,6 | 
| Die PARTEI | 7 | 2,5 % | 2,5 | 
| FAMILIE | 3 | 1,1 % | 0,7 | 
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % | -0,1 | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,4 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Tierschutzallianz | 2 | 0,7 % | 0,7 | 
| Bündnis C | 3 | 1,1 % | 1,1 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| NL | 2 | 0,7 % | 0,7 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 556 | 
| Wähler insgesamt | 279 |