place
        
        Hohnebostel
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 47 | 35,1 % | -22,2 | 
| SPD | 22 | 16,4 % | -2,1 | 
| GRÜNE | 24 | 17,9 % | 5,0 | 
| AfD | 9 | 6,7 % | 4,3 | 
| DIE LINKE | 6 | 4,5 % | 4,5 | 
| FDP | 12 | 9,0 % | 4,9 | 
| PIRATEN | 2 | 1,5 % | -0,1 | 
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -1,6 | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die PARTEI | 1 | 0,7 % | 0,7 | 
| FAMILIE | 5 | 3,7 % | 3,7 | 
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,7 % | 0,7 | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖDP | 2 | 1,5 % | 1,5 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BP | 0 | 0,0 % | -0,8 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,7 % | 0,7 | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,7 % | 0,7 | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Graue Panther | 1 | 0,7 % | 0,7 | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 225 | 
| Wähler insgesamt | 135 |