place
        
        Nienhof
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 95 | 40,9 % | -8,2 | 
| SPD | 38 | 16,4 % | -9,6 | 
| GRÜNE | 34 | 14,7 % | 8,4 | 
| AfD | 27 | 11,6 % | 3,2 | 
| DIE LINKE | 7 | 3,0 % | 0,2 | 
| FDP | 14 | 6,0 % | 4,3 | 
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | -0,1 | 
| Tierschutzpartei | 2 | 0,9 % | -0,3 | 
| NPD | 0 | 0,0 % | -1,1 | 
| Die PARTEI | 1 | 0,4 % | -0,1 | 
| FAMILIE | 2 | 0,9 % | 0,3 | 
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % | -0,7 | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖDP | 1 | 0,4 % | 0,4 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,3 % | 1,3 | 
| Tierschutzallianz | 1 | 0,4 % | 0,4 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE FRAUEN | 1 | 0,4 % | 0,4 | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | 0,4 | 
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,4 % | 0,4 | 
| Volt | 2 | 0,9 % | 0,9 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 354 | 
| Wähler insgesamt | 232 |