place
        
        Wiedenrode
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 33 | 37,5 % | -14,1 | 
| SPD | 11 | 12,5 % | -7,8 | 
| GRÜNE | 9 | 10,2 % | 0,9 | 
| AfD | 8 | 9,1 % | 4,4 | 
| DIE LINKE | 1 | 1,1 % | -0,4 | 
| FDP | 6 | 6,8 % | 3,7 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -3,1 | 
| Tierschutzpartei | 2 | 2,3 % | -0,9 | 
| NPD | 0 | 0,0 % | -1,6 | 
| Die PARTEI | 4 | 4,5 % | 4,5 | 
| FAMILIE | 2 | 2,3 % | 2,3 | 
| FREIE WÄHLER | 5 | 5,7 % | 4,1 | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖDP | 2 | 2,3 % | 2,3 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 1,1 % | 1,1 | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 1 | 1,1 % | 1,1 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 1 | 1,1 % | 1,1 | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 1 | 1,1 % | 1,1 | 
| Volt | 1 | 1,1 % | 1,1 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 129 | 
| Wähler insgesamt | 88 |