GS Garßen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, GS Garßen
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 102 31,3 % -5,9
SPD 53 16,3 % -14,4
GRÜNE 68 20,9 % 9,9
AfD 29 8,9 % 0,1
DIE LINKE 14 4,3 % 1,4
FDP 13 4,0 % 0,3
PIRATEN 1 0,3 % -1,2
Tierschutzpartei 5 1,5 % 1,2
NPD 0 0,0 % -0,7
Die PARTEI 9 2,8 % 2,8
FAMILIE 5 1,5 % 0,4
FREIE WÄHLER 6 1,8 % 0,4
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
ÖDP 2 0,6 % 0,6
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,6 % 0,6
Tierschutzallianz 1 0,3 % 0,3
Bündnis C 2 0,6 % 0,6
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 2 0,6 % 0,6
DIE DIREKTE! 1 0,3 % 0,3
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 3 0,9 % 0,9
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,3 % 0,3
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 2 0,6 % 0,6
LKR 3 0,9 % 0,9
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % 0,3
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,3 % 0,3
Volt 0 0,0 % 0,0

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, GS Garßen
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 700
Wähler insgesamt 328
Download der Grafik als SVG-Datei