Garßen

Wahlbeteiligung: 61,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Garßen
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 369 33,4 % -9,8
SPD 194 17,6 % -10,6
GRÜNE 224 20,3 % 11,7
AfD 117 10,6 % 1,4
DIE LINKE 31 2,8 % 0,3
FDP 48 4,3 % 2,0
PIRATEN 7 0,6 % -0,4
Tierschutzpartei 21 1,9 % 1,3
NPD 0 0,0 % -0,7
Die PARTEI 21 1,9 % 1,5
FAMILIE 12 1,1 % 0,4
FREIE WÄHLER 12 1,1 % 0,2
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,5
ÖDP 7 0,6 % 0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 1 0,1 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,5 % 0,5
Tierschutzallianz 2 0,2 % 0,2
Bündnis C 2 0,2 % 0,2
BIG 1 0,1 % 0,1
BGE 2 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 1 0,1 % 0,1
DiEM25 2 0,2 % 0,2
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 5 0,5 % 0,5
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 3 0,3 % 0,3
LKR 4 0,4 % 0,4
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % 0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten 1 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 2 0,2 % 0,2
Volt 5 0,5 % 0,5

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Garßen
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 3
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte ausgezählt 2.220
Wähler insgesamt 1.107
Wahlbeteiligung 61,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Städte und Gemeinden