GS Garßen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, GS Garßen
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 148 37,3 % -10,9
SPD 67 16,9 % -8,5
GRÜNE 70 17,6 % 9,6
AfD 44 11,1 % 1,0
DIE LINKE 8 2,0 % 0,0
FDP 20 5,0 % 3,7
PIRATEN 1 0,3 % -0,8
Tierschutzpartei 11 2,8 % 2,8
NPD 0 0,0 % -0,7
Die PARTEI 5 1,3 % 0,9
FAMILIE 3 0,8 % 0,4
FREIE WÄHLER 3 0,8 % 0,1
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,7
ÖDP 3 0,8 % 0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,3 % 0,3
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 2 0,5 % 0,5
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,3 % 0,3
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,3 % 0,3
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,3 % 0,3
Die Humanisten 1 0,3 % 0,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,5 % 0,5
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 5 1,3 % 1,3

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, GS Garßen
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 746
Wähler insgesamt 398
Download der Grafik als SVG-Datei