GS Garßen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, GS Garßen
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 119 31,2 % -12,4
SPD 74 19,4 % -9,2
GRÜNE 86 22,6 % 15,6
AfD 44 11,5 % 2,6
DIE LINKE 9 2,4 % -0,2
FDP 15 3,9 % 1,7
PIRATEN 5 1,3 % 0,7
Tierschutzpartei 5 1,3 % 0,0
NPD 0 0,0 % -0,6
Die PARTEI 7 1,8 % 0,9
FAMILIE 4 1,0 % 0,4
FREIE WÄHLER 3 0,8 % 0,2
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,6
ÖDP 2 0,5 % 0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 1 0,3 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,8 % 0,8
Tierschutzallianz 1 0,3 % 0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,3 % 0,3
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 1 0,3 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,3 % 0,3
Volt 0 0,0 % 0,0

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, GS Garßen
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 774
Wähler insgesamt 381
Download der Grafik als SVG-Datei