Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 182 | 41,6 % |
| GRÜNE | 42 | 9,6 % |
| SPD | 91 | 20,8 % |
| AfD | 28 | 6,4 % |
| FDP | 25 | 5,7 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 10 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| Volt | 11 | 2,5 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,4 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Die Humanisten | 2 | 0,5 % |
| Bündnis C | 3 | 0,7 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 16 | 3,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,7 % | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,2 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 440 |
| Wähler insgesamt | 440 |