Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 122 | 32,6 % | 2,8 |
| GRÜNE | 24 | 6,4 % | -12,0 |
| SPD | 61 | 16,3 % | -2,6 |
| AfD | 67 | 17,9 % | 8,5 |
| FDP | 25 | 6,7 % | -0,2 |
| DIE LINKE | 10 | 2,7 % | 0,9 |
| Die PARTEI | 12 | 3,2 % | 0,4 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,6 % | -1,5 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,3 % | 0,1 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | -1,0 |
| Volt | 7 | 1,9 % | 1,6 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,1 % | 1,1 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,8 % | -0,7 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | 18 | 4,8 % | 4,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 909 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 909 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 778 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 131 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 375 |
| Wähler insgesamt | 375 |
| Wahlbeteiligung | 41,3 % |