Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 206 | 42,8 % |
| GRÜNE | 63 | 13,1 % |
| SPD | 63 | 13,1 % |
| AfD | 42 | 8,7 % |
| FDP | 32 | 6,7 % |
| DIE LINKE | 2 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,7 % |
| PIRATEN | 4 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,9 % |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % |
| Volt | 4 | 0,8 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
| BSW | 24 | 5,0 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,4 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,6 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 483 |
| Wähler insgesamt | 483 |