Wahlbeteiligung: 70,2 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 517 | 33,9 % | 0,2 |
| GRÜNE | 183 | 12,0 % | -7,8 |
| SPD | 230 | 15,1 % | -1,5 |
| AfD | 243 | 15,9 % | 5,9 |
| FDP | 112 | 7,3 % | 1,3 |
| DIE LINKE | 18 | 1,2 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 37 | 2,4 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 26 | 1,7 % | -0,6 |
| PIRATEN | 12 | 0,8 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | 20 | 1,3 % | 0,2 |
| FAMILIE | 8 | 0,5 % | -0,2 |
| Volt | 19 | 1,2 % | 0,6 |
| ÖDP | 3 | 0,2 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,2 % | -0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 5 | 0,3 % | 0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 8 | 0,5 % | 0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,6 % | 0,6 |
| BSW | 52 | 3,4 % | 3,4 |
| DAVA | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| 8 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,4 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.178 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.178 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.663 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 515 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.045 |
| Wähler mit Wahlschein | 483 |
| Wähler insgesamt | 1.528 |
| Wahlbeteiligung | 70,2 % |