Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 114 | 35,7 % |
| GRÜNE | 57 | 17,9 % |
| SPD | 48 | 15,0 % |
| AfD | 28 | 8,8 % |
| FDP | 19 | 6,0 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,9 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % |
| Volt | 11 | 3,4 % |
| ÖDP | 3 | 0,9 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 4 | 1,3 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 8 | 2,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,9 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,3 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 319 |
| Wähler insgesamt | 319 |