Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 211 | 32,1 % | 7,8 |
| GRÜNE | 44 | 6,7 % | -11,1 |
| SPD | 110 | 16,7 % | -3,0 |
| AfD | 144 | 21,9 % | 2,9 |
| FDP | 33 | 5,0 % | 0,3 |
| DIE LINKE | 7 | 1,1 % | -3,2 |
| Die PARTEI | 13 | 2,0 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,2 % | -0,5 |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,8 % | -0,3 |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % | -0,9 |
| Volt | 5 | 0,8 % | 0,8 |
| ÖDP | 2 | 0,3 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % | 0,3 |
| MERA25 | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| Bündnis C | 2 | 0,3 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 51 | 7,8 % | 7,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,6 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.484 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.484 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.316 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 168 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 658 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 661 |
| Wahlbeteiligung | 44,5 % |