Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 35 | 26,5 % |
| GRÜNE | 15 | 11,4 % |
| SPD | 28 | 21,2 % |
| AfD | 21 | 15,9 % |
| FDP | 4 | 3,0 % |
| DIE LINKE | 2 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 3,8 % |
| PIRATEN | 1 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| Volt | 5 | 3,8 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,5 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,8 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,8 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 11 | 8,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 134 |
| Wähler insgesamt | 134 |