Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 42 | 25,3 % |
| GRÜNE | 32 | 19,3 % |
| SPD | 25 | 15,1 % |
| AfD | 13 | 7,8 % |
| FDP | 12 | 7,2 % |
| DIE LINKE | 5 | 3,0 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 6,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,8 % |
| FAMILIE | 1 | 0,6 % |
| Volt | 6 | 3,6 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,6 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 1,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,6 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,6 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,6 % |
| BSW | 7 | 4,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,6 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 167 |
| Wähler insgesamt | 167 |