Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 94 | 32,5 % |
| GRÜNE | 47 | 16,3 % |
| SPD | 54 | 18,7 % |
| AfD | 19 | 6,6 % |
| FDP | 23 | 8,0 % |
| DIE LINKE | 2 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 8 | 2,8 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,7 % |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % |
| Volt | 3 | 1,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,7 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,7 % |
| BSW | 11 | 3,8 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 5 | 1,7 % | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,3 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 289 |
| Wähler insgesamt | 289 |