Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 68 | 22,3 % |
| GRÜNE | 44 | 14,4 % |
| SPD | 56 | 18,4 % |
| AfD | 49 | 16,1 % |
| FDP | 26 | 8,5 % |
| DIE LINKE | 9 | 3,0 % |
| Die PARTEI | 9 | 3,0 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % |
| Volt | 7 | 2,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
| BSW | 22 | 7,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 1,0 % | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,3 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 718 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 718 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 573 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 145 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 304 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 305 |
| Wahlbeteiligung | 42,5 % |