Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 73 | 25,5 % |
| GRÜNE | 46 | 16,1 % |
| SPD | 72 | 25,2 % |
| AfD | 20 | 7,0 % |
| FDP | 19 | 6,6 % |
| DIE LINKE | 6 | 2,1 % |
| Die PARTEI | 14 | 4,9 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,1 % |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,7 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| Volt | 3 | 1,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
| BSW | 7 | 2,4 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % |
| PDV | 1 | 0,3 % |
| 1 | 0,3 % | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,3 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 286 |
| Wähler insgesamt | 286 |