Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 108 | 29,3 % |
| GRÜNE | 74 | 20,1 % |
| SPD | 70 | 19,0 % |
| AfD | 29 | 7,9 % |
| FDP | 24 | 6,5 % |
| DIE LINKE | 8 | 2,2 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,6 % |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % |
| Volt | 11 | 3,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % |
| Die Humanisten | 3 | 0,8 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,3 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
| BSW | 12 | 3,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,3 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 370 |
| Wähler insgesamt | 370 |