Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 199 | 44,6 % |
| GRÜNE | 33 | 7,4 % |
| SPD | 88 | 19,7 % |
| AfD | 30 | 6,7 % |
| FDP | 29 | 6,5 % |
| DIE LINKE | 7 | 1,6 % |
| Die PARTEI | 11 | 2,5 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,9 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,6 % |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % |
| Volt | 4 | 0,9 % |
| ÖDP | 3 | 0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % |
| BSW | 17 | 3,8 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 6 | 1,3 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 446 |
| Wähler insgesamt | 446 |