Wahlbeteiligung: 63,9 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 1.229 | 38,8 % | 4,7 |
| GRÜNE | 257 | 8,1 % | -10,6 |
| SPD | 558 | 17,6 % | 1,7 |
| AfD | 418 | 13,2 % | 2,9 |
| FDP | 203 | 6,4 % | -0,9 |
| DIE LINKE | 42 | 1,3 % | -2,0 |
| Die PARTEI | 57 | 1,8 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 47 | 1,5 % | -0,4 |
| PIRATEN | 14 | 0,4 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 47 | 1,5 % | 0,7 |
| FAMILIE | 21 | 0,7 % | 0,1 |
| Volt | 45 | 1,4 % | 1,0 |
| ÖDP | 8 | 0,3 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 21 | 0,7 % | 0,4 |
| MERA25 | 5 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % | 0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,6 % | 0,6 |
| BSW | 114 | 3,6 % | 3,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| PDV | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| 32 | 1,0 % | 1,0 | |
| V-PARTEI³ | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -3,1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.975 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.975 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.074 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 901 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.374 |
| Wähler mit Wahlschein | 807 |
| Wähler insgesamt | 3.181 |
| Wahlbeteiligung | 63,9 % |