Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 138 | 38,3 % |
| GRÜNE | 50 | 13,9 % |
| SPD | 77 | 21,4 % |
| AfD | 20 | 5,6 % |
| FDP | 24 | 6,7 % |
| DIE LINKE | 2 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,7 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,2 % |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % |
| Volt | 6 | 1,7 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 13 | 3,6 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,8 % | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,3 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 360 |
| Wähler insgesamt | 360 |